N690
Klingenstähle
N690 Stahl
Beschreibung
N690 ist ein rostfreier Werkzeugstahl von Böhler-Uddeholm mit ähnlicher Zusammensetzung wie 440C, jedoch mit Cobalt-Zusatz (1,5 %) und erhöhtem Molybdän. Die Cobalt-Zugabe verbessert die Anlassbeständigkeit (Tempering Resistance), was N690 für Beschichtungen bei hohen Temperaturen geeignet macht. Häufig eingesetzt in Taschenmessern, Küchenmessern und Tauchermessern.
Zusammensetzung
| Element | Anteil |
|---|---|
| Kohlenstoff (C) | ~1,08 % |
| Chrom (Cr) | 17 % |
| Molybdän (Mo) | 1,1 % |
| Cobalt (Co) | 1,5 % |
| Vanadium (V) | 0,2 % |
| Mangan (Mn) | 0,4 % |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bewertung (1-10) |
|---|---|---|
| Härte | 58–62 HRC | — |
| Zähigkeit | 5–7 ft-lbs bei ~62 HRC | 5/10 |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut (Cr in Lösung ~12–13 %) | 7/10 |
| Schneidhaltigkeit (CATRA TCC) | ~400–500 mm bei 60 HRC | 5/10 |
| Karbidvolumen | ~15–17 % (Chromkarbide) | — |
| Anlassbeständigkeit | Sehr gut (durch Cobalt) | 8/10 |
| Schleifbarkeit | Gut | 7/10 |
Mikrostruktur
N690 zeigt eine ähnliche Mikrostruktur wie 440C, hauptsächlich Chromkarbide. Die Cobalt-Zugabe hat wenig Einfluss auf die Karbidstruktur, verbessert aber die Anlassbeständigkeit durch Unterdrückung der Martensit-Recovery.
Wärmebehandlung
| Schritt | Temperatur / Dauer |
|---|---|
| Austenitisieren | 1050–1080 °C |
| Abschrecken | Öl oder Luft |
| Kryo | Optional (−80 °C bis −196 °C) |
| Tempern | 150–200 °C (2×) |
| Erreichbare Härte | 58–62 HRC |
Vergleich mit verwandten Stählen
| Stahl | Zähigkeit | Schneidhaltigkeit | Korrosion |
|---|---|---|---|
| N690 | 5/10 | 5/10 | 7/10 |
| VG10 | 5/10 | 5/10 | 7/10 |
| 440C | 5/10 | 5/10 | 7/10 |
| 12C27 | 7/10 | 4/10 | 8/10 |
| 14C28N | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- Gute Korrosionsbeständigkeit (vergleichbar mit 440C)
- Verbesserte Anlassbeständigkeit durch Cobalt
- Gut verfügbar in Europa
- Einfache Wärmebehandlung
- Geeignet für PVD-Beschichtungen
Nachteile:
- Moderate Zähigkeit (hohes Karbidvolumen)
- Nicht als VG10-Alternative zu sehen (deutlich unterschiedliche Eigenschaften)
- Keine PM-Herstellung → gröbere Karbide
Fazit
N690 ist eine Alternative zu 440C with verbesserter Anlassbeständigkeit durch die Cobalt-Zugabe. Der Stahl bietet gute Korrosionsbeständigkeit und moderate Schneidhaltigkeit, ist jedoch nicht als direkte Alternative zu VG10 zu sehen, da sich die Eigenschaften deutlich unterscheiden. Eine solide Wahl für europäische Messerhersteller.