AUS-10
Klingenstähle
6/10Schnitthaltigkeit
6/10Korrosionsbeständigkeit
6/10Zähigkeit
7/10Schärfbarkeit
AUS-10 Stahl
Beschreibung
AUS-10 ist ein rostfreier Stahl von Aichi Steel Corporation (Japan). Mit höherem Kohlenstoffgehalt als AUS-8 bietet er bessere Schneidhaltigkeit bei moderater Korrosionsbeständigkeit. Häufig eingesetzt in Taschenmessern, Küchenmessern und Jagdmessern.
Zusammensetzung
| Element | Anteil |
|---|---|
| Kohlenstoff (C) | 0,95–1,0 % |
| Chrom (Cr) | 13–14,5 % |
| Molybdän (Mo) | 0,1–0,3 % |
| Vanadium (V) | 0,1–0,26 % |
| Nickel (Ni) | 0,49 % |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Bewertung (1-10) |
|---|---|---|
| Härte | 59–61 HRC | — |
| Zähigkeit | 6–8 ft-lbs bei 60 HRC | 6/10 |
| Korrosionsbeständigkeit | Moderat | 6/10 |
| Schneidhaltigkeit (CATRA TCC) | ~400–450 mm bei 60 HRC | 6/10 |
| Schleifbarkeit | Gut | 7/10 |
Wärmebehandlung
| Schritt | Temperatur / Dauer |
|---|---|
| Austenitisieren | 1010–1065 °C |
| Abschrecken | Öl oder Luft |
| Tempern | 150–200 °C (2×) |
| Erreichbare Härte | 59–61 HRC |
Vergleich mit AUS-8
| Eigenschaft | AUS-8 | AUS-10 |
|---|---|---|
| Kohlenstoff | 0,75 % | 1,0 % |
| Härte | 58 HRC | 60 HRC |
| Zähigkeit | 7/10 | 6/10 |
| Korrosion | 7/10 | 6/10 |
| Schneidhaltigkeit | 5/10 | 6/10 |
Vergleich mit anderen Stählen
| Stahl | Härte | Zähigkeit | Korrosion | Schneidhaltigkeit |
|---|---|---|---|---|
| AUS-10 | 60 HRC | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| VG10 | 60 HRC | 5/10 | 8/10 | 5/10 |
| 440C | 60 HRC | 5/10 | 7/10 | 6/10 |
| 14C28N | 61 HRC | 8/10 | 8/10 | 5/10 |
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- Gute Schneidhaltigkeit durch hohen Kohlenstoffgehalt
- Erreichbare hohe Härte
- Einfach zu schleifen
- Kostengünstig
- Vanadium-Zusatz verbessert Verschleißfestigkeit
Nachteile:
- Moderate Zähigkeit
- Begrenzte Korrosionsbeständigkeit (niedrigerer Chromgehalt als 440C)
- Nicht für extreme Anwendungen
Fazit
AUS-10 bietet bessere Schneidhaltigkeit als AUS-8 durch höheren Kohlenstoffgehalt. Der Stahl ist eine gute Wahl für Anwender, die bessere Schneidhaltigkeit wollen, ohne auf rostfreie Eigenschaften zu verzichten. Für bessere Korrosionsbeständigkeit ist VG10 oder 14C28N zu empfehlen.